|
Товары на продажу
| Наименование материальных ценностей | год вып | Ед. | Кол-во | Цена с НДС |
|
изм. |
1 | Авиапровод БПВЛ 1х1,5 | | тыс. м | 0,71 | 4 500 |
2 | Авиапровод МГТФ 0,07 | | тыс. м | 7,04 | 500 |
3 | Авиапровод МГТФ 0,12 | | тыс. м | 6,12 | 550 |
4 | Авиапровод МГШВ 0,5 чер. | | тыс. м | 0,04 | 350 |
5 | Авиапровод МГШВ 1,0 крас. | | тыс. м | 0,22 | 350 |
6 | Авиапровод МГШВЭ 1х0,75 | | тыс. м | 11,21 | 2 600 |
7 | Авиапровод МГШВЭ 1х0,75 | | тыс. м | 0,5 | 2 600 |
8 | Авиапровод МГШВЭ 2х0,75 | | тыс. м | 0,67 | 4 000 |
9 | Авиапровод МЛП 0,35 бел. | | тыс. м | 5,56 | 1 300 |
10 | Авиапровод МЛП 0,35 бел. | | тыс. м | 0,02 | 1 300 |
11 | Авиапровод МЛП 0,35 бел. | | тыс. м | 2 | 2 250 |
12 | Авиапровод МЛП 0,5 бел. | | тыс. м | 4,66 | 1 500 |
13 | Авиапровод МЛП 0,75 бел. | | тыс. м | 7,5 | 1 800 |
14 | Авиапровод МЛПЭ 0,35 | | тыс. м | 0,06 | 4 100 |
15 | Авиапровод МЛТП 0,5 бел. | | тыс. м | 0,07 | 2 100 |
16 | Авиапровод МЛТП 6,0 бел. | | тыс. м | 0,02 | 8 000 |
17 | Авиапровод МЛТПЭ 0,75 | | тыс. м | 1,59 | 5 000 |
18 | Авиапровод МЛТПЭ 1,5 | | тыс. м | 2,98 | 5 200 |
19 | Авиапровод МЛТПЭ 4,0 | | тыс. м | 0,29 | 8 200 |
20 | Авиапровод МЛТПЭ 6,0 | | тыс. м | 0,52 | 9 100 |
21 | Авиапровод МПО 0,2 бел. | | тыс. м | 3,08 | 1 400 |
22 | Авиапровод МПО 33-11 0,12 б | | тыс. м | 5,59 | 1 100 |
23 | Авиапровод МПО 33-11 0,2 б | | тыс. м | 3,15 | 1 200 |
24 | Авиапровод МПО 33-11 0,35 б | | тыс. м | 3,93 | 1 200 |
25 | Авиапровод МПО 33-11 0,75 б | | тыс. м | 0,62 | 1 250 |
26 | Авиапровод МПОЭ-33-11 0,2 | | тыс. м | 4,26 | 2 600 |
27 | Авиапровод МПОЭ-33-11 0,35 | | тыс. м | 7,76 | 2 900 |
28 | Авиапровод ПВЗПО-15 4,5 | | тыс. м | 0,67 | 2 000 |
29 | Авиапровод ПТЛ-200 0,35 б | | тыс. м | 0,68 | 1 800 |
30 | Авиапровод ПТЛ-200 0,5 б | | тыс. м | 0,58 | 2 000 |
31 | Авиапровод ПТЛ-200 1,5 | | тыс. м | 0,15 | 3 400 |
32 | Агрегат бензоэлектрический АБ-1-230-В | 1996 | шт | 3 | 10 000 |
33 | Адаптивные компьютеры телеграфные | | шт | 13 | дог |
34 | Аппарат телеграфный СТА-2М | 1967 | шт | 10 | 1 000 |
35 | Аппарат телеграфный СТА-М67 А | 1971 | шт | 3 | 1 000 |
36 | Аппарат телефонный АТС | 1954 | шт | 20 | 500 |
37 | Аппарат телефонный АТС (Германия) | 1976 | шт | 10 | 500 |
39 | Аппаратная ПЭС-4А на базе авто ЗИЛ-157 | 1970 | компл | 2 | 180 000 |
40 | Аппаратура уплотнения П-327-12 | 1990 | компл | 10 | 2 500 |
41 | Аппараты телефонные АТС-ЦБ, ТА-68 | | шт | 60 | 500 |
42 | Аппартаура уплотнения "Объединение" | | шт | 2 | дог |
43 | Ареометр аккумуляторный | 1982 | шт | 19 | 50 |
44 | Ареометр аккумуляторный | 2001 | шт | 10 | 50 |
45 | Ареометр "Боме" | 1994 | шт | 1 | 50 |
46 | Ареометр 2А | | шт | 34 | 50 |
48 | Вентиляторы для продувки кабельных колодцев | | шт | 3 | |
49 | Вольтметр аккумулят. ЭВ-2235 | | шт | 2 | 1 000 |
50 | Вольтметр аккумуляторный М-2033 | 1981 | шт | 5 | 300 |
51 | Вольтметр аккумуляторный М-269 | 1970 | шт | 1 | 300 |
52 | Вольтметр аккумуляторный Э-107 (УХЛ-4) | 1997 | шт | 3 | 300 |
53 | Вольтметр аккумуляторный ЭВ 2235 | 2005 | шт | 35 | 1 000 |
54 | Вольтметр В-7-26 | 1980 | шт | 3 | 5 000 |
55 | Вольтметр универсальный В 7-26 | | шт | 1 | 5 000 |
56 | Газоанализатор "ОКА-МТ" | 2004 | шт | 3 | 15 000 |
57 | Генератор ВЧ сигналов ГЧ-102 | | шт | 1 | 5 000 |
58 | Генератор сигналов высокой частоты Г4-158 | 1988 | шт | 1 | 10 000 |
59 | Генератор сигналов низкой частоты Г3-102 | 1982 | шт | 2 | 5 000 |
61 | Заливочная масса | | т | 0,04 | 27 044 |
62 | Измеритель неоднородности каб. Линий Р5-9/1 | 1985 | шт | 1 | 5 000 |
63 | Измеритель параметр. Тр Л2-23 | | шт | 1 | 200 |
64 | Измеритель параметров транзисторов Л2-22/1 | 1986 | шт | 1 | 500 |
65 | Измеритель параметров транзисторов Л2-22/1 | 1985 | шт | 2 | 500 |
66 | Измеритель сопротивления заземления М-416 | 1981 | шт | 1 | 7 000 |
67 | Измеритель сопротивления заземления М-416 | 1982 | шт | 3 | 7 000 |
68 | Измеритель сопротивления заземления М-416 | 1986 | шт | 3 | 7 000 |
69 | Измеритель уровня ИУП-2,5 | | шт | 10 | 1 000 |
70 | Измеритель уровня полупроводниковый ИУП-2,5 | 1975 | шт | 2 | 1 000 |
71 | Измеритель уровня полупроводниковый ИУП-2,5 | 1978 | шт | 2 | 1 000 |
72 | Измеритель уровня радиосигнала П-326 | 1997 | шт | 2 | 100 000 |
73 | Измеритель шумов ИШ-323 | | шт | 2 | 25 000 |
74 | Измерительный прибор М-416 | | шт | 1 | 7 000 |
75 | Измерительный прибор Ц-4315 | | шт | 2 | 1 000 |
76 | Индикатор низкого напряжения ИНН-1 | 1976 | шт | 5 | 50 |
77 | Индикатор низкого напряжения ИНН-1 | 1977 | шт | 35 | 50 |
78 | Индикатор низкого напряжения ПИН-90 | 1997 | шт | 50 | 50 |
79 | Индикатор низкого напряжения ПИН-90 | 1988 | шт | 6 | 50 |
80 | Индикатор низкого напряжения ПИН-90М | 2004 | шт | 19 | 50 |
81 | Инидкатор низкого напряжения ИНН-1 | | шт | 47 | 50 |
82 | Искатель трасс и повреждений силовых кабелей ИТП-40 | 1998 | шт | 2 | 20 000 |
83 | Испытатель для проверки разрядников ИР-3М | 1975 | шт | 1 | дог |
84 | Испытатель для проверки разрядников ИР-3М | 1976 | шт | 2 | дог |
85 | Испытатель пар.ламп Л3-3 | | шт | 1 | 5 000 |
86 | Кабель ВЧС-160 | 1982 | км | 0,65 | 500 |
87 | Кабель КМС-2 | 1992 | км | 0,31 | 5 500 |
88 | Кабель КМС-2 | 2000 | км | 0,69 | 5 500 |
92 | Кабель радиочастотный РК 50-2-16 | | тыс. м | 1 | 1 500 |
93 | Кабель РК-75-9-12 | 2004 | км | 0,4 | 11 000 |
94 | Кабель ТРП 2х0,4 | 2004 | км | 10 | 600 |
95 | Кабель ТРПК 2х0,4 | 1983 | км | 5,8 | 300 |
96 | Кабель ТРПК 2х0,4 | 1985 | км | 0,2 | 300 |
97 | Кабель ТСВ-10х2х0,5 | 1997 | км | 1 | 15 000 |
98 | Кабель ТСВ-10х3х0,4 | 1997 | км | 1,18 | 13 500 |
99 | Кабель ТСВ-20х2х0,5 | 1994 | км | 2,06 | 25 000 |
100 | Канат стальной плоский 106х19мм Стандарт МС.18631 | | т | 34,8 | 4000 |
101 | Канат стальной плоский 108х24мм Стандарт МС.18634 | | т | 18 | 4000 |
102 | Канат стальной плоский 119х19,5мм Стандарт 51007 | | т | 9,3 | 4000 |
103 | Канат стальной плоский 154х25мм Стандарт МС.18634 | | т | 19,04 | 4000 |
104 | Канат стальной плоский 203х33мм Стандарт МС.18636 | | т | 83,59 | 4000 |
105 | Канат стальной плоский 93х16мм Стандарт МС.18629 | | т | 41,74 | 4000 |
106 | катанка ст.3 ф 5мм (1988) | | т | 1,01 | 4000 |
108 | Коммутатор П-193М2 | 1997 | шт | 1 | 45 000 |
109 | Коммутатор П-193М2А | 1998 | шт | 1 | 45 000 |
110 | Коммутатор П-194М1 | 1997 | шт | 1 | 75 000 |
111 | Коммутатор П-194М1 | 1980 | шт | 3 | 75 000 |
112 | Коммутатор П-206 | 2001 | шт | 7 | 300 000 |
113 | Комплект измерительных приборов ИК-300 (П-322) | 1981 | шт | 1 | дог |
114 | Комплект измерительных приборов ИК-300 (П-322) | 1976 | шт | 3 | дог |
115 | Комплект приборов "Балнс-8" | 1998 | шт | 2 | дог |
116 | К-т кабелеискателя с повышенной помехозащищенностью КИ-4П | 1976 | шт | 2 | дог |
117 | К-т кабелеискателя с повышенной помехозащищенностью КИ-4П | 1990 | шт | 2 | дог |
118 | Манометр образцовый МО-2,5 | | шт | 6 | 300 |
119 | Мегаомметр ЭС0210/3-Г | 2005 | шт | 4 | 2 500 |
120 | Мегомметр М-4100/1-5 | 1978 | шт | 1 | 3 000 |
121 | Мегомметр М-4100/4 | 1979 | шт | 5 | 3 000 |
122 | Мегомметр Ф-4101М | 1986 | шт | 1 | 3 000 |
126 | Мультивольтметр В3-38В | 1997 | шт | 1 | 5 000 |
127 | Мультиметр МП-1 | 1998 | шт | 5 | 1 500 |
128 | Мультиметр МП-1 | 1998 | шт | 5 | 1 500 |
129 | Нефтебитум | | т | 67 | 5 000 |
131 | Прибор измерительный П-321 | | шт | 10 | 15 000 |
132 | Прибор кабельный переносной ПКП-5 | 1991 | шт | 1 | 20 000 |
133 | Прибор универсальный радиоизмерительный П-321 | 1980 | шт | 1 | 15 000 |
134 | Прибор универсальный радиоизмерительный П-321 | 1994 | шт | 3 | 15 000 |
135 | Прибор универсальный радиоизмерительный П-321 | 1992 | шт | 1 | 15 000 |
136 | Пробник аккумуляторный М269 | | шт | 21 | 900 |
137 | Пробник аккумуляторный М-269 | 1978 | шт | 7 | 900 |
138 | Провод АПВ-1х2,5 | 1998 | км | 3 | 250 |
139 | Провод АПВ-1х2,5 | 1971 | км | 0,5 | 250 |
140 | Провод АПВ-4 | 1982 | км | 2,5 | 250 |
141 | Провод НВ-1-0,5 | 1987 | км | 1 | 850 |
142 | Провод НВ-1-0,5 | 1986 | км | 1 | 850 |
143 | Провод НВ-3-1,0 | 1997 | км | 6,5 | 1 750 |
144 | Провод НВМ-1-1,0 | 2004 | км | 1 | 1 500 |
145 | Провод ПВ-1-0,5 | 1997 | км | 0,5 | 1 750 |
146 | Провод ПВ-1-0,5 | 1986 | км | 1 | 1 750 |
147 | Провод ПВ-32,5 ЖЗ | 2006 | км | 0,6 | 2 500 |
148 | Провод ПКСВ-2х0,4 | 1992 | км | 1 | 200 |
149 | Провод ПКСВ-2х0,5 | 2004 | км | 5,88 | 200 |
150 | Провод ПКСВ-2х0,5 | 2000 | км | 1 | 200 |
151 | Провод ПКСВ-2х0,5 | 2004 | км | 5 | 200 |
152 | Провод ПСВП-0,5 | 1992 | км | 15 | 500 |
153 | Провод ТРП 2х0,4 | 2005 | км | 1,2 | 750 |
154 | Провод ТРП 2х0,4 | 2005 | км | 2 | 600 |
155 | Провода установочные АПВ-2,5 | | км | 2,5 | 250 |
156 | Прокат свинцовый С-1 лист 2 мм | 1987 | т | 0,1 | 120 000 |
157 | Прокат свинцовый С-1 лист 3 мм | 2004 | т | 0,15 | 120 000 |
158 | Прокат свинцовый С-3 лист 2,5 мм | 1985 | т | 0,05 | 120 000 |
160 | Радиорелейная станция Р-413 на базе авто ЗИЛ-157 | 1990 | компл | 2 | 290 000 |
162 | Радиостанция Р-163 1У | 1998 | компл | 3
| 3 10 000 |
163 | Сваебой на базе кран КС-2573-2,на диз.УРАЛ-43202, б\пробега | 1986 | компл | 1 | 1 200 000 |
164 | Стабилизатор напряжения Б2-2 | 1991 | шт | 2 | 2 500 |
166 | Трассоискатель "Трасса-4/1" | 1990 | шт | 2 | 20 000 |
167 | Указатель высокого напряжения УВН-80-2М | 2004 | шт | 2 | 1000 |
168 | Указатель высокого напряжения УНВ-80м | 1997 | шт | 40 | 400 |
169 | Указатель напряжения помех УНП-60 | 1976 | шт | 5 | 1 000 |
170 | Усилитель мощности генератора измерительных сигналов УМГИС | 1988 | шт | 1 | дог |
171 | Установка ВПКК-1 | 1970 | шт | 3 | 1 000 |
| | | | | |
2 | Ванны акриловые "Banakril" Испания в ассортименте | | шт | 10 | 5 000 |
3 | Газовый котел Ferroli DOMIprojekt F32 Италия | | шт | 1 | 32 000 |
4 | Смесители д\биде Испания | | шт | 50 | 1 000 |
| | | | | |
1 | Теплонакопители "Технотерм" Германия WS 2520 | | шт | 6 | 12 200 |
2 | Теплонакопители "Технотерм" Германия WS 2530 | | шт | 11 | 14 500 |
3 | Теплонакопители "Технотерм" Германия WS 2540 | | шт | 1 | 17 900 |
4 | Теплонакопители "Технотерм" Германия WS 2550 | | шт | 1 | 15 200 |
5 | Блок управления к "Технотерм" Германия МС 2000 | | шт | 1 | 5 000 |
6 | Наружный датчик к "Технотерм" Германия WF | | шт | 1 | 250 |
7 | Комнатный датчик к "Технотерм" Германия RTR 3585 | | шт | 9 | 220 |
| | | | | |
| Павел Сергеевич +7 92220-45622, E-mail:olven@r66.ru | | | | |
| |